Classificação Geral
A primeira fase (CLASSIFICATÓRIA) será disputada por 16 (dezesseis) equipes, divididas em 2 (dois) grupos de 8 (oito) equipes. Os jogos na primeira fase serão dentro de cada grupo, classificando-se para a segunda fase as 8 (oito) melhores equipes pontuadas na classificação geral independente do grupo.
As demais regras da competição estão detalhadas no REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO.
POS | Clube | P | V | D | E | GP | GS | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | |
2 | 11 | 3 | 0 | 2 | 25 | 1 | 24 | |
3 | 11 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 13 | 10 | 3 | |
6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 9 | 13 | -4 | |
9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | -6 | |
10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 15 | -8 | |
11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 36 | -32 |
Artilharia
Colocação | Nome | Clube | Posição | Gols |
---|---|---|---|---|
1º | ATA | 12 | ||
2º | ATA | 7 | ||
3º | ATA | 5 | ||
3º | ATA | 5 | ||
4º | MEC | 4 | ||
5º | ATA | 3 | ||
5º | VOL | 3 | ||
5º | LAE | 3 | ||
5º | VOL | 3 | ||
5º | ATA | 3 | ||
5º | ATA | 3 | ||
5º | ATA | 3 | ||
5º | ATA | 3 | ||
6º | MEA | 2 | ||
6º | VOL | 2 | ||
6º | ATA | 2 | ||
6º | LAE | 2 | ||
6º | ATA | 2 | ||
6º | ATA | 2 | ||
6º | MEC | 2 | ||
6º | VOL | 2 | ||
6º | ATA | 2 | ||
6º | MEC | 2 | ||
6º | VOL | 2 | ||
6º | MEA | 2 | ||
6º | MEC | 2 | ||
6º | ZAL | 2 | ||
6º | VOL | 2 | ||
6º | LAE | 2 | ||
6º | ATA | 2 | ||
6º | ATA | 2 | ||
6º | LAE | 2 | ||
6º | ATA | 2 | ||
7º | ATA | 1 | ||
7º | VOL | 1 | ||
7º | MEA | 1 | ||
7º | MEC | 1 | ||
7º | ZAL | 1 | ||
7º | ZAL | 1 | ||
7º | ATA | 1 | ||
7º | LAE | 1 | ||
7º | ZAL | 1 | ||
7º | ZAL | 1 | ||
7º | MEC | 1 | ||
7º | ATA | 1 | ||
7º | ATA | 1 | ||
7º | VOL | 1 | ||
7º | VOL | 1 | ||
7º | ZAL | 1 | ||
7º | ATA | 1 | ||
7º | MEC | 1 | ||
7º | MEA | 1 | ||
7º | MEA | 1 | ||
7º | ZAL | 1 | ||
7º | ZAL | 1 | ||
7º | VOL | 1 | ||
7º | MEA | 1 | ||
7º | ATA | 1 | ||
7º | LAD | 1 | ||
7º | ZAL | 1 | ||
7º | VOL | 1 | ||
7º | LAD | 1 | ||
7º | MEA | 1 | ||
7º | ZAL | 1 | ||
7º | ATA | 1 | ||
7º | LAD | 1 | ||
7º | MEC | 1 | ||
7º | MEA | 1 | ||
7º | MEA | 1 | ||
7º | ATA | 1 | ||
7º | ZAL | 1 | ||
7º | ZAL | 1 |
Defesa Menos Vazada
Colocação | Clube | Gols Sofridos |
---|---|---|
1º | 5 | |
1º | 5 | |
2º | 6 | |
2º | 6 | |
3º | 8 | |
3º | 8 | |
3º | 8 | |
4º | 11 | |
5º | 13 | |
6º | 15 | |
6º | 15 | |
7º | 36 |